SELAMAT DATANG DI WABSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN PENGASIH, KAPANEWON PENGASIH, KABUPATEN KULON PROGO

Artikel

Aset Kalurahan

16 Juli 2025  Administrator  127 Kali Dibaca 
No. Jenis Barang Kode Barang Jumlah Barang Harga Satuan Jumlah Harga
2 Bangunan Kantor Desa 4.01.00 1    Nilai aset masih dalam proses  
3 Gedung Yoga Kinasih Kepek  4.01.01.09 1    Nilai aset masih dalam proses  
4 Kendaraan Roda 2 3.02.01.04 1         3.000.000                            3.000.000
5 Laptop 1.01.03.04 2         7.000.000                          14.000.000
6 Laptop 1.01.03.04 1         4.000.000                            4.000.000
7 Laptop  1.01.03.04 2         8.958.000                          17.916.000
8 Personal Komputer 3.07.01.02 1       15.300.000                          15.300.000
9 Personal Komputer 3.07.01.02 14         6.000.000                          84.000.000
10 Tablet  3.06.02.00 2         2.000.000                            4.000.000
11 Tab  3.06.02.00 3       10.999.000                          32.997.000
12 Printer  3.06.01.04 3         2.600.000                            7.800.000
13 Printer  3.06.01.04 4            850.000                            3.400.000
14 Scaner  3.06.01.04 1         6.500.000                            6.500.000
15 Televisi 3.06.02.00 1         4.000.000                            4.000.000
16 Meja Kayu 3.05.01.00 32            300.000                            9.600.000
17 Kursi Putar 3.05.01.00 5         1.000.000                            5.000.000
18 Rak Kayu  3.05.01.00 5         2.000.000                          10.000.000
19 Filing Cabinet  3.05.01.00 8 2000000                          16.000.000
20 Kursi Lipat 3.05.01.00 101            300.000                          30.300.000
21 Kursi Tamu 1.01.03.05 3         2.000.000                            6.000.000
22 Kipas Angin Wall  3.05.01.00 12            300.000                            3.600.000
23 Kipas Angin Stand  3.05.01.00 1            972.800                               972.800
24 AC Portable  3.05.01.00 2         4.625.000                            9.250.000
25 Pesawat Telepon 3.06.02.01 1            200.000                               200.000
26 Dispenser 3.05.02.00 1                                 300.000
27 Lemari Kayu 3.05.01.04 11         2.000.000                          22.000.000
28 Lemari Kaca 3.05.01.04 4         2.000.000                            8.000.000
29 Mesin Ketik 3.05.01.01 1            200.000                               200.000
30 Kaca Hias 3.05.02.00 2              50.000                               100.000
31 Penghancur Kertas 3.05.01.00 1         4.400.000                            4.400.000
32 Mesin Penghitung Uang 3.05.01.02 1         1.000.000                            1.000.000
33 Proyektor LCD 3.07.01.99 2         4.800.000                            9.600.000
34 Screen Proyektor  3.07.01.99 1         1.000.000                            1.000.000
35 Wifi Webcam  3.07.01.99 1       14.000.000                          14.000.000
36 Vacum Cleaner  3.05.02.03 1         2.100.000                            2.100.000
37 Gamelan 6.02.01.03 1    Nilai aset masih dalam proses  
38 Papan Pengumuman 1.01.03.05 1  12.000.000                           12.000.000
39 Papan Koran 1.01.03.05 1  2.500.000                             2.500.000
40 Sound System 3.06.01.01 1       10.000.000                          10.000.000
41 Wireless  3.06.01.01 1         3.000.000                            3.000.000
42 stand mic  3.06.01.01 2            200.000                               400.000
43 Genset  3.06.01.01 1       25.000.000                          25.000.000
44 Finger Print  3.05.01.00 1         7.490.000                            7.490.000
45 Mesin Pemotong Rumput  3.05.02.00 2       12.000.000                          24.000.000
46 Jam Dinding  3.05.01.00 5            100.000                               500.000
47 Piring  3.05.02.05 70                5.000                               350.000
48 Gelas  3.05.02.05 100                3.000                               300.000
49 Sendok  3.05.02.05 50                2.000                               100.000
50 Kompor Satu tungku  3.05.02.05 1            175.000                               175.000
51 Tabung Gas  3.05.02.05 1            150.000                               150.000
52 Gambar Pasangan Presiden dan Wakil  Presiden sera Burung Garuda  1.01.03.07 1            200.000                               200.000
53 Kotak PPPK  1.01.03.07 1            100.000                               100.000
;

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

  Statistik

 Arsip Artikel

05 Maret 2019 | 41.889 Kali
Profil Wilayah Desa
02 Mei 2024 | 41.436 Kali
Sejarah Desa
19 Juni 2019 | 41.075 Kali
Kontak
05 Maret 2019 | 40.041 Kali
Pemerintah Desa
29 Maret 2019 | 39.877 Kali
Aduan
19 Juni 2019 | 39.750 Kali
Lembaga Masyarakat
02 Mei 2024 | 39.736 Kali
Permohonan Informasi

 Agenda

Belum ada agenda

  Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : tes
Desa : Pengasih
Kecamatan : Pengasih
Kabupaten : Kulon Progo
Kodepos : 54171
Telepon : 085702445669
Email : ekoprastiyantoro@gmail.com

  Statistik Pengunjung

  • Hari ini : 1,153
    Kemarin : 2,825
    Total Pengunjung : 11,290
    Sistem Operasi : Unknown Platform
    IP Address : 192.168.64.23
    Browser : Mozilla 5.0