You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo KALURAHAN PENGASIH
KALURAHAN PENGASIH

KAP. Pengasih, KAB. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WABSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN PENGASIH, KAPANEWON PENGASIH, KABUPATEN KULON PROGO

Aset Kalurahan

Administrator 16 Juli 2025 Dibaca 9 Kali
No. Jenis Barang Kode Barang Jumlah Barang Harga Satuan Jumlah Harga
2 Bangunan Kantor Desa 4.01.00 1    Nilai aset masih dalam proses  
3 Gedung Yoga Kinasih Kepek  4.01.01.09 1    Nilai aset masih dalam proses  
4 Kendaraan Roda 2 3.02.01.04 1         3.000.000                            3.000.000
5 Laptop 1.01.03.04 2         7.000.000                          14.000.000
6 Laptop 1.01.03.04 1         4.000.000                            4.000.000
7 Laptop  1.01.03.04 2         8.958.000                          17.916.000
8 Personal Komputer 3.07.01.02 1       15.300.000                          15.300.000
9 Personal Komputer 3.07.01.02 14         6.000.000                          84.000.000
10 Tablet  3.06.02.00 2         2.000.000                            4.000.000
11 Tab  3.06.02.00 3       10.999.000                          32.997.000
12 Printer  3.06.01.04 3         2.600.000                            7.800.000
13 Printer  3.06.01.04 4            850.000                            3.400.000
14 Scaner  3.06.01.04 1         6.500.000                            6.500.000
15 Televisi 3.06.02.00 1         4.000.000                            4.000.000
16 Meja Kayu 3.05.01.00 32            300.000                            9.600.000
17 Kursi Putar 3.05.01.00 5         1.000.000                            5.000.000
18 Rak Kayu  3.05.01.00 5         2.000.000                          10.000.000
19 Filing Cabinet  3.05.01.00 8 2000000                          16.000.000
20 Kursi Lipat 3.05.01.00 101            300.000                          30.300.000
21 Kursi Tamu 1.01.03.05 3         2.000.000                            6.000.000
22 Kipas Angin Wall  3.05.01.00 12            300.000                            3.600.000
23 Kipas Angin Stand  3.05.01.00 1            972.800                               972.800
24 AC Portable  3.05.01.00 2         4.625.000                            9.250.000
25 Pesawat Telepon 3.06.02.01 1            200.000                               200.000
26 Dispenser 3.05.02.00 1                                 300.000
27 Lemari Kayu 3.05.01.04 11         2.000.000                          22.000.000
28 Lemari Kaca 3.05.01.04 4         2.000.000                            8.000.000
29 Mesin Ketik 3.05.01.01 1            200.000                               200.000
30 Kaca Hias 3.05.02.00 2              50.000                               100.000
31 Penghancur Kertas 3.05.01.00 1         4.400.000                            4.400.000
32 Mesin Penghitung Uang 3.05.01.02 1         1.000.000                            1.000.000
33 Proyektor LCD 3.07.01.99 2         4.800.000                            9.600.000
34 Screen Proyektor  3.07.01.99 1         1.000.000                            1.000.000
35 Wifi Webcam  3.07.01.99 1       14.000.000                          14.000.000
36 Vacum Cleaner  3.05.02.03 1         2.100.000                            2.100.000
37 Gamelan 6.02.01.03 1    Nilai aset masih dalam proses  
38 Papan Pengumuman 1.01.03.05 1  12.000.000                           12.000.000
39 Papan Koran 1.01.03.05 1  2.500.000                             2.500.000
40 Sound System 3.06.01.01 1       10.000.000                          10.000.000
41 Wireless  3.06.01.01 1         3.000.000                            3.000.000
42 stand mic  3.06.01.01 2            200.000                               400.000
43 Genset  3.06.01.01 1       25.000.000                          25.000.000
44 Finger Print  3.05.01.00 1         7.490.000                            7.490.000
45 Mesin Pemotong Rumput  3.05.02.00 2       12.000.000                          24.000.000
46 Jam Dinding  3.05.01.00 5            100.000                               500.000
47 Piring  3.05.02.05 70                5.000                               350.000
48 Gelas  3.05.02.05 100                3.000                               300.000
49 Sendok  3.05.02.05 50                2.000                               100.000
50 Kompor Satu tungku  3.05.02.05 1            175.000                               175.000
51 Tabung Gas  3.05.02.05 1            150.000                               150.000
52 Gambar Pasangan Presiden dan Wakil  Presiden sera Burung Garuda  1.01.03.07 1            200.000                               200.000
53 Kotak PPPK  1.01.03.07 1            100.000                               100.000
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,744,413,923
0%
Belanja
Rp0 Rp3,572,736,322
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-159,227,199
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp62,195,702
0%
Hasil Aset Desa
Rp0 Rp108,300,000
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp376,064,650
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,654,524,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp226,993,138
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,011,116,433
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp295,000,000
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp720,000
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp0 Rp9,500,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,023,743,228
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,047,305,800
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp208,430,744
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp146,607,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp146,649,550
0%